NCAA CHAMPIONSHIP QUALIFIERS ARE LISTED IN BOLD NCAA CHAMPIONSHIP QUALIFIERS ARE LISTED IN BOLD
2018 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Bowdoin 2018 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Bowdoin
1 Massachusetts Institute of Technology 87 1 Amherst College 65
2 Middlebury College 108 2 Williams College 86
3 Williams College 115 3 Middlebury College 142
4 Brandeis University 136 4 Massachusetts Institute of Technology 145
5 Tufts University 159 5 Tufts University 160
6 Bates College 187 6 Bates College 161
7 Colby College 191 7 Bowdoin College 193
8 U.S. Coast Guard Academy 235 8 Connecticut Colllege 236
9 Bowdoin College 300 9 Colby College 246
10 Worcester Polytechnic Institute 301 10 Worcester Polytechnic Institute 316
2017 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY USM (Gorham CC) 2017 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY USM (Gorham CC)
1 Massachusetts Institute of Technology 58 1 Massachusetts Institute of Technology 81
2 Tufts University 92 2 Amherst College 91
3 Williams College 106 3 Middlebury College 124
4 Middlebury College 113 4 Williams College 137
5 Bates College 150 5 Bates College 211
6 Amherst College 183 6 Brandeis University 215
7 Colby College 241 7 Connecticut Colllege 218
8 Brandeis University 287 8 Tufts University 259
9 Wesleyan University 288 9 Bowdoin College 280
10 Worcester Polytechnic Institute 311 10 University of Southern Maine 313
2016 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Westfield 2016 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Westfield
1 Massachusetts Institute of Technology 68 1 Massachusetts Institute of Technology 110
2 Williams College 71 2 Williams College 110
3 Tufts University 77 3 Amherst College 141
4 Middlebury College 149 4 Middlebury College 153
5 Bates College 167 5 Tufts University 159
6 Brandeis University 189 6 Colby College 167
7 Amherst College 195 7 Bates College 208
8 Bowdoin College 216 8 Bowdoin College 266
9 Wellesley College 328 9 Brandeis University 275
10 Wesleyan University 343 10 Worcester Polytechnic Institute 288
2015 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Conn College 2015 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Conn College
1 Williams College 44 1 Williams College 67
2 Tufts University 107 2 Amherst College 68
3 Middlebury College 108 3 Tufts University 80
4 Massachusetts Institute of Technology 114 4 Wesleyan University 114
5 Wellesley College 170 5 Massachusetts Institute of Technology 128
6 Keene State College 177 6 Middlebury College 168
7 Amherst College 226 7 Colby College 205
8 Brandeis University 242 8 Bates College 228
9 Colby College 277 9 Connecticut Colllege 273
10 Connecticut College 296 10 Worcester Polytechnic Institute 295
2014 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Williams 2014 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Williams
1 Massachusetts Institute of Technology 40 1 Colby College 63
2 Middlebury College 65 2 Amherst College 69
3 Williams College 95 3 Massachusetts Institute of Technology 70
4 Amherst College 127 4 Williams College 85
5 Wellesley College 180 5 Middlebury College 136
6 Tufts University 207 6 Tufts University 165
7 Keene State College 236 7 Bowdoin College 195
8 Colby College 250 8 Bates College 266
9 University of New England 305 9 Brandeis University 324
10 Bates College 340 10 Wesleyan University 354
2013 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY USM (Narragansett) 2013 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY USM (Narragansett)
1 Williams College 44 1 Williams College 77
2 Middlebury College 57 2 Middlebury College 78
3 Massachusetts Institute of Technology 127 3 Massachusetts Institute of Technology 113
4 Tufts University 134 4 Tufts University 142
5 Brandeis University 168 5 Bates College 158
6 Bates College 197 6 Colby College 163
7 Colby College 201 7 Bowdoin College 177
8 Amherst College 258 8 Amherst College 216
9 Wellesley College 293 9 Keene State College 252
10 Keene State College 340 10 U.S. Coast Guard Academy 287
2012 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Westfield 2012 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Westfield
1 Massachusetts Institute of Technology 58 1 Middlebury College 91
2 Williams College 75 2 Bowdoin College 101
3 Middlebury College 89 3 Bates College 105
4 Bates College 145 4 Williams College 113
5 Amherst College 190 5 Tufts University 114
6 Tufts University 210 6 Springfield College 185
7 Wellesley College 258 7 Wesleyan University 250
8 Wesleyan University 325 8 Connecticut Colllege 256
9 Keene State College 327 9 Massachusetts Institute of Technology 263
10 University of Southern Maine 344 10 Keene State College 270
2011 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Bowdoin 2011 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Bowdoin
1 Middlebury College 55 1 Williams College 88
2 Williams College 60 2 Middlebury College 89
3 Massachusetts Institute of Technology 134 3 Bowdoin College 160
4 Amherst College 142 4 Bates College 161
5 Tufts University 181 5 Tufts University 175
6 Wellesley College 186 6 Massachusetts Institute of Technology 195
7 Keene State College 213 7 Brandeis University 202
8 Bowdoin College 238 8 Amherst College 205
9 Colby College 242 9 Springfield College 211
10 Brandeis University 253 10 Wesleyan University 236
2010 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Williams 2010 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Williams
1 Middlebury College 58 1 Massachusetts Institute of Technology 93
2 Williams College 91 2 Williams College 101
3 Amherst College 103 3 Brandeis University 139
4 Massachusetts Institute of Technology 105 4 Middlebury College 145
5 Colby College 157 5 Bates College 150
6 Keene State College 158 5 Wesleyan University 150
7 Bowdoin College 170 7 Bowdoin College 154
8 Tufts University 194 8 Tufts University 162
9 Wellesley College 219 9 Keene State College 181
10 Brandeis University 279 10 Amherst College 216
2009 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY USM (Twin Brook) 2009 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY USM (Twin Brook)
1 Massachusetts Institute of Technology 63 1 Williams College 53
1 Middlebury College 63 2 Amherst College 104
3 Williams College 99 3 Keene State College 132
4 Amherst College 116 4 Brandeis University 145
5 Wesleyan University 159 5 Bowdoin College 153
6 Brandeis University 204 6 Massachusetts Institute of Technology 163
7 Colby College 224 7 Middlebury College 164
8 Keene State College 277 8 Tufts University 194
9 Bowdoin College 278 9 University of Southern Maine 200
10 Wellesley College 301 10 Bates College 233
2008 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Williams 2008 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Williams
1 Middlebury College 57 1 Williams College 36
2 Williams College 82 2 Amherst College 133
3 Massachusetts Institute of Technology 161 3 Trinity College 143
4 Colby College 170 4 Brandeis University 158
5 Amherst College 174 5 Bowdoin College 204
6 Tufts University 197 6 Middlebury College 217
7 Bowdoin College 224 7 Keene State College 220
8 Bates College 268 8 Massachusetts Institute of Technology 227
9 Keene State College 274 9 University of Southern Maine 233
10 Wesleyan University 299 10 Connecticut Colllege 263
2007 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Conn College 2007 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Conn College
1 Amherst College 40 1 Amherst College 117
2 Williams College 96 2 Williams College 118
3 Bowdoin College 127 3 Tufts University 135
4 Colby College 140 4 Trinity College 148
5 Middlebury College 169 5 Bowdoin College 150
6 Tufts University 179 6 Massachusetts Institute of Technology 163
7 Massachusetts Institute of Technology 282 7 University of Southern Maine 185
8 Wesleyan University 295 8 Keene State College 206
9 Bates College 296 9 Brandeis University 260
10 Keene State College 301 10 Bates College 262
2006 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Springfield 2006 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Springfield
1 Middlebury College 73 1 Williams College 57
2 Amherst College 78 2 Bowdoin College 125
3 Williams College 100 3 Trinity College 164
4 Tufts University 118 4 Wesleyan University 165
5 Keene State College 160 5 Tufts University 180
6 Colby College 214 6 Brandeis University 195
7 Bates College 235 7 Massachusetts Institute of Technology 206
8 Smith College 263 8 Middlebury College 214
9 Connecticut College 271 9 Amherst College 236
10 U.S. Coast Guard Academy 284 10 University of Southern Maine 238
2005 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Springfield 2005 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Springfield
1 Williams College 48 1 Tufts University 62
2 Colby College 81 2 Wesleyan University 118
3 Amherst College 88 3 Keene State College 132
4 Middlebury College 129 4 Williams College 139
5 Tufts University 145 5 Bowdoin College 180
6 Wellesley College 195 6 Massachusetts Institute of Technology 186
7 Wesleyan University 225 7 Connecticut Colllege 190
8 Connecticut College 293 8 Middlebury College 192
9 Bowdoin College 297 9 U.S. Coast Guard Academy 211
10 Smith College 298 10 Trinity College 242
2004 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY USM (Twin Brook) 2004 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY USM (Twin Brook)
1 Middlebury College 58 1 Tufts University 62
2 Williams College 64 2 Williams College 83
3 Colby College 131 3 Keene State College 112
4 Amherst College 160 4 Bates College 145
5 Wesleyan University 163 5 Wesleyan University 189
6 Tufts University 170 6 Massachusetts Institute of Technology 190
7 Wheaton College 228 7 Connecticut Colllege 245
8 Trinity College 240 7 Middlebury College 245
9 Wellesley College 250 9 Trinity College 251
10 Bates College 276 10 Amherst College 258
2003 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY USM (Twin Brook) 2003 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY USM (Twin Brook)
1 Middlebury College 51 1 Tufts University 74
2 Williams College 77 2 Keene State College 98
3 Trinity College 109 3 Williams College 107
4 Amherst College 114 4 Amherst College 145
5 Bowdoin College 171 5 Massachusetts Institute of Technology 148
6 Bates College 197 6 Bates College 192
7 Wesleyan University 216 7 Colby College 219
8 Keene State College 248 8 Bowdoin College 253
9 Tufts University 268 9 Connecticut Colllege 268
10 Colby College 278 10 Wesleyan University 280
2002 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Westfield 2002 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Westfield
1 Williams College 33 1 Keene State College 64
2 Middlebury College 61 2 Bowdoin College 111
3 Bowdoin College 162 3 Williams College 132
4 Trinity College 182 4 Connecticut Colllege 151
5 Wesleyan University 206 5 Trinity College 167
6 Keene State College 216 6 Tufts University 176
7 Colby College 224 7 Massachusetts Institute of Technology 193
8 Bates College 230 8 Bates College 209
9 Amherst College 239 9 U.S. Coast Guard Academy 213
10 Connecticut College 273 10 Wesleyan University 238
2001 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Westfield 2001 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Westfield
1 Middlebury College 65 1 Keene State College 54
2 Williams College 76 2 Bowdoin College 83
3 Amherst College 86 3 Massachusetts Institute of Technology 106
4 Brandeis University 163 4 Tufts University 113
5 Trinity College 169 5 Williams College 128
6 Connecticut College 186 6 Trinity College 149
7 Bowdoin College 199 7 Bates College 232
8 Wesleyan University 209 8 U.S. Coast Guard Academy 243
9 Keene State College 292 9 Colby College 291
10 Tufts University 299 10 Amherst College 317
2000 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY UMDartmouth 2000 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY UMDartmouth
1 Middlebury College 60 1 Keene State College 38
2 Williams College 61 2 Williams College 52
3 Amherst College 150 3 Tufts University 128
4 Colby College 161 4 Trinity College 197
5 Brandeis University 164 5 U.S. Coast Guard Academy 201
6 Connecticut College 169 6 Massachusetts Institute of Technology 208
7 Tufts University 216 7 Bowdoin College 214
8 Bowdoin College 266 8 Springfield College 245
9 Wellesley College 278 9 University of Southern Maine 291
10 Keene State College 290 10 Connecticut Colllege 301
1999 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY UMDartmouth 1999 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY UMDartmouth
1 Middlebury College 69 1 Keene State College 59
2 Williams College 72 2 Tufts University 102
3 Tufts University 131 3 Williams College 114
4 Amherst College 135 4 Bates College 119
5 Colby College 144 5 Massachusetts Institute of Technology 131
6 Brandeis University 158 6 Brandeis University 204
7 Bates College 226 7 Bowdoin College 222
8 Springfield College 298 8 Trinity College 235
9 Bowdoin College 314 9 U.S. Coast Guard Academy 255
10 University of Southern Maine 317 10 Springfield College 276
1998 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Babson 1998 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Babson
1 Williams College 74 1 Williams College 62
2 Middlebury College 93 2 Keene State College 95
3 Colby College 164 3 Tufts University 98
4 Amherst College 182 4 Brandeis University 113
5 Tufts University 192 5 Massachusetts Institute of Technology 132
6 Springfield College 200 6 U.S. Coast Guard Academy 154
7 Brandeis University 231 7 Amherst College 205
8 Trinity College 232 8 Bates College 260
9 Bowdoin College 242 9 Connecticut Colllege 303
10 Wellesley College 250 10 Springfield College 344
1997 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY USM (Gorham CC) 1997 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY USM (Gorham CC)
1 Middlebury College 80 1 Williams College 68
2 Williams College 91 2 Brandeis University 74
3 Bates College 139 3 Keene State College 95
4 Springfield College 174 4 Tufts University 98
5 Trinity College 179 5 Bates College 126
6 Brandeis University 204 6 Amherst College 181
7 Colby College 211 7 Bowdoin College 191
8 Amherst College 228 8 Massachusetts Institute of Technology 241
9 University of Southern Maine 246 9 U.S. Coast Guard Academy 289
10 Bowdoin College 275 10 University of Southern Maine 292
1996 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Westfield 1996 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Westfield
1 Williams College 82 1 Williams College 52
2 Bowdoin College 108 2 Tufts University 69
3 Middlebury College 126 3 Bates College 142
4 Colby College 168 3 Brandeis University 142
5 Trinity College 193 5 Amherst College 149
6 Brandeis University 204 6 U.S. Coast Guard Academy 167
7 Tufts University 223 7 Massachusetts Institute of Technology 188
8 Bates College 228 8 Bowdoin College 212
9 Wheaton College 241 9 Springfield College 278
10 Springfield College 270 10 Wesleyan University 291
1995 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY USM (Gorham CC) 1995 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY USM (Gorham CC)
1 Springfield College 94 1 Williams College 41
2 Bowdoin College 113 2 Brandeis University 75
3 Bates College 133 3 Bowdoin College 107
4 Williams College 134 4 Tufts University 131
5 Middlebury College 156 5 U.S. Coast Guard Academy 138
6 Colby College 167 6 Massachusetts Institute of Technology 154
7 Tufts University 202 7 Amherst College 208
8 Wellesley College 256 8 University of Massachusetts-Dartmouth 242
9 Brandeis University 270 9 Bates College 256
10 Trinity College 274 10 Wesleyan University 271
1994 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY USM (Gorham CC) 1994 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY USM (Gorham CC)
1 Williams College 65 1 Williams College 33
2 Colby College 78 2 Massachusetts Institute of Technology 79
3 Bowdoin College 102 3 Brandeis University 164
4 Wellesley College 155 4 Colby College 166
5 Wesleyan University 205 5 Tufts University 177
6 Middlebury College 211 6 University of Massachusetts-Dartmouth 182
7 Trinity College 224 7 U.S. Coast Guard Academy 202
8 U.S. Coast Guard Academy 226 8 Middlebury College 223
9 Tufts University 235 9 Bates College 232
10 Bates College 244 10 Wesleyan University 268
1993 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY UMDartmouth 1993 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY UMDartmouth
1 Williams College 98 1 Williams College 49
2 Colby College 111 2 Wesleyan University 124
3 Middlebury College 121 3 Brandeis University 128
4 Tufts University 154 4 Colby College 159
5 Bates College 180 5 U.S. Coast Guard Academy 186
6 Bowdoin College 195 6 Tufts University 188
7 University of Southern Maine 204 7 Middlebury College 192
8 Brandeis University 222 8 Bates College 203
9 Connecticut College 233 9 Massachusetts Institute of Technology 210
10 Wesleyan University 299 10 Bowdoin College 243
1992 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY USM (Gorham CC) 1992 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY USM (Gorham CC)
1 Bowdoin College 48 1 Williams College 43
2 Williams College 107 2 Brandeis University 101
3 Colby College 141 3 Tufts University 122
4 Tufts University 166 4 Colby College 124
5 U.S. Coast Guard Academy 172 5 Wesleyan University 132
6 Connecticut College 173 6 Bowdoin College 156
7 Bates College 204 7 U.S. Coast Guard Academy 223
8 Middlebury College 254 8 Massachusetts Institute of Technology 224
9 Brandeis University 274 9 Bates College 231
10 Mount Holyoke College 312 10 Middlebury College 300
1991 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY USM (Gorham CC) 1991 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY USM (Gorham CC)
1 Williams College 72 1 Brandeis University 75
2 Bowdoin College 89 2 Bowdoin College 90
3 Brandeis University 104 3 Bates College 92
4 Middlebury College 125 4 Middlebury College 153
5 Tufts University 137 5 Williams College 161
6 Bates College 159 6 Massachusetts Institute of Technology 205
7 Smith College 201 7 Tufts University 232
8 U.S. Coast Guard Academy 234 8 Colby College 238
9 Trinity College 276 9 University of Massachusetts-Dartmouth 247
10 University of Southern Maine 306 10 U.S. Coast Guard Academy 258
1990 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ. 1990 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ.
1 Williams College 29 1 Colby College 85
2 Bowdoin College 92 2 Southeastern Massachusetts University 96
3 Smith College 151 3 Brandeis University 98
4 Middlebury College 166 4 Bates College 145
5 Bates College 183 5 Bowdoin College 166
6 Brandeis University 229 6 Tufts University 211
7 Tufts University 266 7 Middlebury College 227
8 University of Southern Maine 271 8 Williams College 232
9 Colby College 280 9 Westfield State College 238
10 U.S. Coast Guard Academy 288 10 U.S. Coast Guard Academy 241
1989 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ. 1989 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ.
1 Williams College 32 1 Brandeis University 55
2 Smith College 142 2 Southeastern Massachusetts University 109
3 Bowdoin College 155 3 U.S. Coast Guard Academy 119
4 Tufts University 179 4 Colby College 166
5 Bates College 242 5 Williams College 178
6 Southeastern Massachusetts University 248 6 Bates College 179
7 Middlebury College 273 7 Tufts University 219
8 Colby College 293 8 Massachusetts Institute of Technology 227
9 University of Southern Maine 294 9 Bowdoin College 255
10 Worcester Polytechnic Institute 341 10 Middlebury College 266
1988 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ. 1988 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ.
1 Williams College 89 1 Brandeis University 23
2 Bates College 140 2 Saint Joseph's College 102
2 Colby College 140 3 Williams College 172
4 Bowdoin College 171 4 Bates College 203
5 Smith College 172 5 Colby College 212
6 University of Southern Maine 188 6 Tufts University 214
7 Middlebury College 189 7 U.S. Coast Guard Academy 242
8 Tufts University 190 8 Southeastern Massachusetts University 243
9 Wesleyan University 303 9 Rhode Island College 251
10 Connecticut College 308 10 Wesleyan University 258
1987 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ. 1987 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ.
1 Smith College 111 1 Saint Joseph's College 123
2 Wellesley College 124 2 University of Massachusetts-Boston 133
3 Tufts University 128 3 Westfield State College 136
4 Colby College 200 4 Southeastern Massachusetts University 143
5 Southeastern Massachusetts University 225 5 Colby College 158
6 Williams College 232 6 Brandeis University 175
7 Bowdoin College 237 7 Tufts University 179
8 University of Southern Maine 238 8 Bates College 244
9 Middlebury College 251 9 Amherst College 263
10 Bates College 262 10 Massachusetts Institute of Technology 279
1986 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ. 1986 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ.
1 Bates College 113 1 Bates College 43
1 Colby College 113 2 Brandeis University 92
3 Tufts University 118 3 Saint Joseph's College 111
4 Wellesley College 170 4 Massachusetts Institute of Technology 141
4 Wesleyan University 170 5 Westfield State College 156
6 Smith College 175 6 Bridgewater State College 248
7 Fitchburg State College 220 7 Southeastern Massachusetts University 251
8 Middlebury College 227 8 Tufts University 272
9 Westfield State College 251 9 University of Massachusetts-Boston 286
10 Williams College 317 9 Wesleyan University 286
1985 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ. 1985 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ.
1 Wellesley College 118 1 Bates College 73
2 Smith College 144 2 Brandeis University 77
3 Westfield State College 145 3 Southeastern Massachusetts University 87
4 Middlebury College 152 4 Massachusetts Institute of Technology 108
5 Colby College 166 5 Colby College 215
6 Southeastern Massachusetts University 172 6 Saint Joseph's College 222
7 Fitchburg State College 220 7 Westfield State College 249
8 Wesleyan University 222 8 Williams College 256
9 Williams College 245 9 University of Massachusetts-Boston 258
10 Trinity College 246 10 Middlebury College 315
1984 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Franklin Park 1984 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Franklin Park
1 Smith College 79 1 Brandeis University 69
2 Wesleyan University 111 2 Colby College 78
3 Westfield State College 141 3 Bates College 107
4 Middlebury College 186 3 Southeastern Massachusetts University 107
5 Southeastern Massachusetts University 189 5 Saint Joseph's College 133
5 Tufts University 189 6 Massachusetts Institute of Technology 135
7 U.S. Coast Guard Academy 206 7 Westfield State College 227
8 Rhode Island College 230 8 Wesleyan University 231
9 Colby College 233 9 Williams College 274
10 Williams College 270 10 U.S. Coast Guard Academy 316
1983 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ. 1983 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY S.E. Mass. Univ.
1 Middlebury College 86 1 Brandeis University 26
2 Fitchburg State College 91 2 Fitchburg State College 95
3 Southeastern Massachusetts University 94 3 Saint Joseph's College 124
4 Wesleyan University 123 4 Colby College 145
5 Bates College 176 5 Williams College 146
6 Bridgewater State College 177 6 Bates College 173
7 Smith College 183 7 Southeastern Massachusetts University 185
8 Amherst College 185 8 Westfield State College 220
9 Rhode Island College 220 9 Wesleyan University 226
10 Colby College 303 10 Massachusetts Institute of Technology 240
1982 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Franklin Park 1982 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Franklin Park
1 Southeastern Massachusetts University 53 1 Brandeis University 40
2 Williams College 102 2 Colby College 80
3 Bates College 105 3 Bates College 126
4 Middlebury College 106 4 Massachusetts Institute of Technology 165
5 Smith College 154 5 Southeastern Massachusetts University 176
6 Bowdoin College 165 6 Williams College 184
7 Fitchburg State College 182 7 Middlebury College 223
8 Wesleyan University 196 8 Fitchburg State College 228
9 Rhode Island College 210 9 U.S. Coast Guard Academy 230
10 Bridgewater State College 215 10 Westfield State College 282
1981 N.E. DIVISION III WOMEN'S CROSS COUNTRY Franklin Park 1981 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Franklin Park
1 Middlebury College 46 1 Brandeis University 69
2 Williams College 72 2 Southeastern Massachusetts University 104
3 Southeastern Massachusetts University 87 3 Massachusetts Institute of Technology 115
4 Bowdoin College 121 4 Colby College 124
5 Bates College 144 5 Keene State College 151
6 Fitchburg State College 177 6 U.S. Coast Guard Academy 174
7 Westfield State College 201 7 Williams College 227
8 Eastern Connecticut State University 267 8 Bates College 233
9 Tufts University 272 9 Rhode Island College 267
10 Connecticut College 285 10 Fitchburg State College 268
1980 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Franklin Park
1 Brandeis University 82
2 Bates College 90
3 Southeastern Massachusetts University 102
4 Massachusetts Institute of Technology 136
5 Williams College 146
6 Fitchburg State College 197
7 Wesleyan University 227
8 Colby College 230
9 Keene State College 248
10 U.S. Coast Guard Academy 260
1979 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Franklin Park
1 Brandeis University 65
2 Southeastern Massachusetts University 78
3 Bates College 83
4 U.S. Coast Guard Academy 104
5 Williams College 154
6 Boston State College 196
7 Massachusetts Institute of Technology 228
8 Worcester Polytechnic Institute 284
9 Westfield State College 287
10 Rhode Island College 317
1978 N.E. DIVISION III MEN'S CROSS COUNTRY Franklin Park
1 Brandeis University 72
2 Bates College ??
3 Keene State College 86
4 Boston State College 110
5 U.S. Coast Guard Academy 116
6 Southeastern Massachusetts University 160
7 Massachusetts Institute of Technology 200
8 Williams College 217
9 Worcester Polytechnic Institute 240
10 Westfield State College 245